Nomber | Nomber cu fam (na liberacion) | Profesion | Fecha di nacemento | Edad | Nomber di mama | Suceso | Lugar | Doño | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Frederik | Jan Frederik Fabus | Cunukero | 1834 | 29 aña (±) | Carolina | Emancipacion (1-7-1863) | Aruba | Jan George Croes |
2 | Francois Paulo | Francois Paulo Kasino | Cunukero | 26-1-1843 | 20 aña | Malain | Emancipacion (1-7-1863) | Aruba | Jan George Croes |
3 | Lucien | Lucien Kreel | Metsla | 1819 | 44 aña (±) | Maria | Emancipacion (1-7-1863) | Aruba | Jan George Croes |
4 | Mortimer | Mortimer Rozenberg | 14-5-1854 | 9 aña | Dorothea | Emancipacion (1-7-1863) | Aruba | Jan George Croes | |
5 | Pedro | Pedro Rozenberg | 5-8-1856 | 6 aña | Dorothea | Emancipacion (1-7-1863) | Aruba | Jan George Croes | |
6 | Oscar | Oscar Rozenberg | 2-9-1858 | 4 aña | Dorothea | Emancipacion (1-7-1863) | Aruba | Jan George Croes | |
7 | Utalis | Utalies Rozenberg | 1-2-1861 | 2 aña | Dorothea | Emancipacion (1-7-1863) | Aruba | Jan George Croes | |
8 | Dorothea | Dorothea Rozenberg | Sirbiente | 1836 | 27 aña (±) | Maria | Emancipacion (1-7-1863) | Aruba | Jan George Croes |
Lesa mas di e database aki - E database aki tambe ta disponibel na Hulandes - Deze database is ook beschikbaar in het Nederlands